Description
M3 Fighting Knife Imperial Knife Co. Blade Marked USM8 BM Co Scabbard
Guard is loose.
| Approximate M3 production (1943–44) by manufacturer | Number |
|---|---|
| Imperial Knife Co. | 854,015 |
| Utica Cutlery Co. | 656,520 |
| Camillus Cutlery Co. | 402,909 |
| W.R. Case & Sons Co. | 300,465 |
| Kinfolks, Inc. | 135,548 |
| Pal Blade and Tool Co. | 121,131 |
| Aerial Cutlery Co. | 51,784 |
| Robeson Cutlery Co. | 36,575 |
| H. Boker & Sons Co. | 31,300 |









